聊城撇捺電子商務(wù)有限公司是一家以網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站優(yōu)化、微信開發(fā)、系統(tǒng)開發(fā)、軟件開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)營銷、電子商務(wù)咨詢?yōu)橹鞯幕ヂ?lián)網(wǎng)高商務(wù)公司,是山東地區(qū)專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)+平臺定制、新舊動能轉(zhuǎn)換軟件服務(wù)提供商。迅優(yōu)擁有一批具有豐富設(shè)計和開發(fā)經(jīng)驗的高素質(zhì)、高學(xué)歷人才,同時擁有業(yè)內(nèi)知名的網(wǎng)絡(luò)營銷、搜索引擎優(yōu)化團(tuán)隊。
| 序號 | 單位名稱 | 無縫鋼管廠 | 行業(yè)編號 |
| 1 | 上海寶鋼集團(tuán)公司 | 上海市鋼鐵股份 | 161756528 |
| 2 | 首鋼集團(tuán)總公司 | 北京市鋼鐵國有企業(yè) | 61900000 |
| 3 | 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 遼寧省鋼鐵國有企業(yè) | 50142107 |
| 4 | 武漢鋼鐵集團(tuán)公司 | 湖北省鋼鐵國有企業(yè) | 40126080 |
| 5 | 江蘇沙鋼集團(tuán)公司 | 江蘇省鋼鐵有限公司 | 31074562 |
| 6 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)山公司 | 東省鋼鐵有限公司 | 30102773 |
| 7 | 太原鋼鐵集團(tuán)公司 | 山西省鋼鐵國有限公司 | 29016920 |
| 8 | 濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司 | 山東省鋼鐵國有有限公司 | 27396350 |
| 9 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 安徽省鋼鐵股份 | 26838574 |
| 10 | 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河北省鋼鐵國有企業(yè) | 26169112 |
| 11 | 攀枝花鋼鐵(集團(tuán))公司 | 四川省鋼鐵國有企業(yè) | 25294203 |
| 12 | 唐山鋼鐵集團(tuán)公司 | 河北省鋼鐵國有企業(yè) | 25124553 |
| 13 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))公司 | 遼寧省鋼鐵國有企業(yè) | 23515050 |
| 14 | 南京鋼鐵集團(tuán)公司 | 江蘇省鋼鐵有限公司 | 22687670 |
| 15 | 北臺鋼鐵(集團(tuán))公司 | 遼寧省鋼鐵國有企業(yè) | 22091340 |
| 16 | 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 | 浙江省鋼鐵股份 | 21878372 |
| 15 | 包鋼集團(tuán)公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鋼鐵國有企業(yè) | 21534680 |
| 16 | 天津天鐵冶金集團(tuán)公司 | 天津市鋼鐵有限公司 | 20343538 |
| 17 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)公司 | 公司山東省鋼鐵有限公司 | 19955700 |
| 18 | 江蘇華西集團(tuán)公司 | 江蘇省鋼鐵集體有限公司 | 19784310 |
| 19 | 安陽鋼鐵集團(tuán)公司 | 河南省鋼鐵國有企業(yè) | 16371280 |
| 20 | 酒泉鋼鐵集團(tuán)公司 | 甘肅省鋼鐵股份 | 13139591 |
| 21 | 天津鋼管集團(tuán)公司 | 天津市鋼鐵國有限公司 | 12535361 |
| 22 | 新余鋼鐵公司 | 江西省鋼鐵有限公司 | 11804952 |
| 23 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)公司 | 廣西壯族自治區(qū)鋼鐵國有企業(yè) | 11460052 |
| 24 | 唐山國豐鋼鐵公司 | 河北省鋼鐵港澳臺 | 11325290 |
| 25 | 廣東省韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)公司 | 廣東省鋼鐵股份 | 10862722 |
| 26 | 漣源鋼鐵集團(tuán)公司 | 湖南省鋼鐵國有限公司 | 10836928 |
| 27 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))公司 | 重慶市鋼鐵港澳臺 | 10744615 |
| 28 | 江蘇永鋼集團(tuán)公司 | 江蘇省鋼鐵有限公司 | 10632620 |
| 29 | 宣化鋼鐵集團(tuán)公司 | 河北省鋼鐵有限公司 | 10612764 |
| 30 | 天津天鋼集團(tuán)公司 | 天津市鋼鐵國有公司 | 10111714 |
| 31 | 江陰興澄特種鋼鐵公司 | 公司江蘇省鋼鐵港澳臺 | 10023059 |
| 32 | 上海梅山鋼鐵股份公司 | 江蘇省鋼鐵股份 | 9882063 |
| 33 | 廣州鋼鐵股份公司 | 廣東省鋼鐵港澳臺 | 9618567 |
| 34 | 湘潭鋼鐵集團(tuán)公司 | 湖南省鋼鐵國有限公司 | 9583760 |
| 35 | 河北津西鋼鐵股份公司 | 河北省鋼鐵外資 | 9232034 |
| 36 | 新興鑄管股份公司 | 河北省鋼鐵股份 | 8800566 |
| 37 | 東北特殊鋼集團(tuán)公司 | 遼寧省鋼鐵股份 | 8563510 |
| 38 | 福建省三鋼(集團(tuán))公司 | 福建省鋼鐵國有企業(yè) | 7738510 |
| 39 | 承德鋼鐵集團(tuán)公司 | 河北省鋼鐵有限公司 | 7218349 |
| 40 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限公司 | 江西省鋼鐵有限公司 | 7035780 |
| 41 | 通化鋼鐵股份有限公司 | 吉林省鋼鐵股份 | 6701140 |
| 42 | 山西海鑫鋼鐵集團(tuán)公司 | 公司山西省鋼鐵有限公司 | 6614250 |
| 43 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)鋼鐵股份 | 6537792 |
| 44 | 南京鋼鐵集團(tuán)江蘇淮鋼公司 | 公司江蘇省鋼鐵有限公司 | 6534242 |
| 45 | 四川省川威集團(tuán)有限 | 公司四川省鋼鐵有限公司 | 6484745 |
| 46 | 邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司 | 河北省鋼鐵港澳臺 | 6468070 |


